 
					
|  |  |  |  | 
| »ç¾÷¸íĪ | ¼º³²±Ý±¤2 µµ½É °ø°øÁÖÅà º¹ÇÕÁö±¸ | »ç¾÷¸éÀû | 139,565§³ | 
|---|---|---|---|
| °³¹ß»ç¾÷À¯Çü | ÅÃÁö°³¹ß»ç¾÷ | »ç¾÷±Ô¸ð | |
| ÅëÇÕ»ç¾÷¸í | ¼º³²±Ý±¤2 µµ½É °ø°øÁÖÅà º¹ÇÕÁö±¸ | »ç¾÷±â°£ | ~2030.12 | 
| À§Ä¡ | °æ±â ¼º³²½Ã Áß¿ø±¸ ±Ý±¤µ¿3546¹øÁö ÀÏ¿ø | ||
| ½ÃÇàÀÚ¸í | Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç | 
|---|
| ºí·°¸í | ¼ÒÀçÁö | °Ç¸³¼¼´ë¼ö | ¿ëÀûÀ²/°ÇÆóÀ² | ´ëÁö¸éÀû | 




